嘉定宝龙广场待售在售售罄现房
别名:宝龙商业中心 临街店铺 售罄外郊环购物中心商业街医院学校优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 物业公司 | 宝龙自有物业 | 售楼电话 | ||
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 20元/m²/月元/㎡/月 | 售楼处 | 宝塔路德富路交汇处(宝龙城市中心广场营销中心) |
栋数 | 绿化率 | 幼儿园 | |||
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 78 | 小学 | |
建筑面积 | 197039.34m²㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 车位数 | 1279 (地上:279 个 地下:1000个) | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
嘉定宝龙广场均价走势图(单位:元/㎡)